料金プラン
最適なプランを選択
無料で始めて、ビジネスの成長に合わせてアップグレード。クレジットカード不要。
すべての有料プランで14日間の無料トライアル。いつでもキャンセル可能。
追加記事
記事の上限に達しましたか?いつでもプランに追加の記事クレジットを追加できます。
$19
20記事 / 月
機能の詳細比較
各プランに含まれるすべてのツールと制限をご覧ください。
| 機能 | Free $0/ay | Lite $23/ay | Starter $56/ay | Growth $72/ay | Pro $99/ay | Enterprise $239/ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本制限 | ||||||
ウェブサイト数管理できるアクティブなウェブサイトの数。 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
ページ分析月間クロール可能なURL総数。 | 500 | 2,500 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 100,000 |
ユーザー数アカウントにアクセスできる人数。 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| AI・最適化 | ||||||
自動SEOAIによる自動分析・修正の回数。 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | 5,000 |
記事生成月間SEO記事生成の上限。 | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | 250 |
AI可視性トラッキングChatGPTとAI検索の可視性分析。 | 3 プロンプト | 5 プロンプト | 10 プロンプト | 15 プロンプト | 20 プロンプト | 50 プロンプト |
Dexter AIアシスタントスマートSEOアシスタントへのアクセス。 | 制限あり | ベーシック | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 優先 |
| 調査・追跡 | ||||||
キーワード追跡毎日追跡されるキーワードの数。 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 500 |
競合追跡分析する競合サイトの数。 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 |
コンテンツギャップ分析競合とのコンテンツギャップ分析。 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 25 |
クロール頻度定期的な技術分析の頻度。 | 週次 | 週次 | 日次 | 日次 | 日次 + カスタム | |
| 公開・統合 | ||||||
マルチプラットフォーム公開WordPress、Wix、Blogger、SNS連携。 | 3プラットフォーム | 全ネットワーク | 全ネットワーク | 全ネットワーク | 全ネットワーク | |
自動公開スケジュール設定による自動コンテンツ公開。 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ||
通知メールとモバイルプッシュ通知。 | メール | メール | フルアクセス | フルアクセス | 優先 | |
高度なレポートカスタマイズ可能なレポートオプション。 | スタンダード | スタンダード | White Label | |||
APIアクセス自社製品にデータを統合。 | 利用可能 | |||||
ウェブサイト数
Free1
Lite$231
Starter$561
Growth$722
Pro$993
Enterprise$23910
ページ分析
Free500
Lite$232,500
Starter$565,000
Growth$7215,000
Pro$9925,000
Enterprise$239100,000
ユーザー数
Free1
Lite$231
Starter$561
Growth$722
Pro$992
Enterprise$2395
14日間無料トライアル
クレジットカードなしですべての機能をテスト。
安全な決済
256ビットSSL暗号化で保護。
24時間年中無休サポート
ライブチャットとメールでいつでも対応。
よくある質問
料金に関するよくある質問にお答えします。